Более 30 специалистов
Наименование услуги | Цена по прайсу | |
Дуплексное исследование артерий и вен шеи и головы с функциональными и позиционными пробами | 2200 | |
Дуплексное исследование брюшной аорты, почечных артерий и почек | 1500 | |
Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1600 | |
Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1600 | |
Дуплексное исследование мошонки и (или) сосудов полового члена | 2000 | |
Дуплексное исследование мошонки и (или) сосудов полового члена фармакологической пробой (без стоимости препарата) | 2000 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1800 | |
УЗД брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 | |
УЗД брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2000 | |
УЗД желчного пузыря | 700 | |
УЗД желчного пузыря с функциональной пробой | 1200 | |
УЗД печени | 700 | |
УЗД поджелудочной железы | 700 | |
УЗД почек и надпочечников | 1000 | |
УЗД селезенки | 500 | |
УЗД мягких тканей (1 область) | 700 | |
УЗД мягких тканей лица + доплерография | 1100 | |
УЗД молочных желез | 1300 | |
Контрольное УЗИ при пункции молочных желез | 700 | |
УЗД щитовидной железы, с региональными лимфоузлами и доплерографией | 1200 | |
УЗД лимфатических узлов (1 область) | 800 | |
УЗД мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 | |
УЗД предстательной железы (трансабдоминальное) с определением остаточной мочи | 1300 | |
УЗД предстательной железы (трансректально) с определением остаточной мочи | 1500 | |
УЗД органов мошонки | 1300 | |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1300 | |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1500 | |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное+трансвагинальное) | 2000 | |
УЗИ плода (до 14 недель) | 1500 | |
УЗИ плода (18-28 недель) | 1700 | |
УЗИ плода (30 недель и более) | 1900 | |
УЗИ плода в третьем триместре с доплерографией | 2500 | |
УЗИ контроль фолликулогенеза | 900 | |
УЗИ проходимость маточных труб при бесплодии. Эхографическая ГСГ со стоимостью препаратов (комплексная процедура ГСГ) | 5000 | |
Цервикометрия | 900 | |
УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1200 | |
УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 2200 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) (без тестов) | 2500 | |
Промывание желудка через зонд | 700 | |
Колоноскопия тотальная (местная анестезия) | 4000 | |
Сигмоидоскопия (колоноскопия до селезеночного угла) | 2500 | |
Ректоскопия | 1500 | |
Биопсия при эндоскопическом исследовании, до 3х фрагментов | 800 | |
Полипэктомия (удаление полипа до 5-7 мм.) в ходе колоноскопии | 2400 | |
Тест на определение кислотности при ФГДС | 500 | |
Тест на определение HP (хеликобактер пилори) при ФГДС | 750 | |
Наименование услуги | Цена по прайсу |
Снятие электрокардиограммы с расшифровкой | 850 |
Снятие электрокардиограммы с расшифровкой, с дополнительной пробой исследуемого стоя | 1200 |
Снятие электрокардиограммы с нагрузкой (без спец. оборудования) | 1700 |
Суточное мониторирование по Холтеру (ЭКГ) | 3000 |
Суточное мониторирование АД | 2500 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость | ||
Терапия |
|||||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 2200 | -30% | 1500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, гастроэнтеролога Бойко И.А. | 3100 | -35% | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории / КМН | 2600 | -30% | 1800 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ДМН, профессора | 4000 | -45% | 2200 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 2200 | -30% | 1500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории / КМН | 2600 | -30% | 1800 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 3100 | -35% | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, терапевта, ДМН, профессора Туманова Д.В. | 4000 | -45% | 2200 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-фитотерапевта (45 мин) | 3600 | -30% | 2500 | ||
Консультация диетолога (1 час) | 4500 | -20% | 3600 |
Наименование услуги | Цена по прайсу |
Манипуляции |
Забор крови из вены | 300 |
Забор биологического материала на исследование (мазок) | 300 |
Инъекция в/м, п/к, без стоимости препаратов (за одну инъекцию) | 300 |
Инъекция в/м, п/к (1-2 препаратами центра) | 400 |
Инъекция в/м, п/к (с 3 м более препаратами центра) | 600 |
Инъекция в/м, п/к (с дорогостоящими препаратами центра: Актовегин, Афлутоп, Кеналог, Кортексин, Мексидол, Мидокалм, Мильгама, Мовалис, Церебролизин) | 1000 |
Инъекция в/м (Дипроспан) | 1500 |
Инъекция в/м, п/к (Гептрал, Полиоксидоний) | 1400 |
Инъекция в/м, п/к (Сермион) | 2000 |
Инъекция в/в без стоимости препаратов | 350 |
Инъекция в/в (с 1-2 препаратами центра) | 650 |
Инъекция в/в (с 3 и более препаратами центра) | 1000 |
В/в капельное введение раствора без стоимости препаратов (1 флакон) | 850 |
В/в капельное введение раствора без стоимости препаратов, на 2й и последующие флаконы | 400 |
В/в капельное введение (c 1 или 2 препаратами) | 1200 |
В/в капельное введение (c 3 и более препаратами) | 1400 |
В/в капельное введение c дорогостоящими препаратами (Актовегин, Берлитион, Глиатилин, Гордокс, Кортексин, Мексидол, Церебролизин, Цитофлавин) | 1600 |
В/в капельное введение c дорогостоящими препаратами (Гептрал, Полиоксидоний, Эссенциале) | 1950 |
Аллергопроба на чувствительность к лекарственным средствам | 200 |
Аутогемотерапия | 550 |
Обкалывание гомеопатическое (включая стоимость препаратов) | 2200 |
Определение сахара в крови глюкометром | 150 |
Капельница с гомеопатическими антигомотоксическими препаратами | 1500 |
Протромбин тест (МНО) | 450 |
Тропониновый экспресс-тест | 750 |
Тест на наличие ацетона в моче (да/нет) | 150 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Кокаревой Д.Д. | 3000 | -40% | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, рефлексотерапевта Алавердяна А.Н. | 3000 | -40% | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Смирновой А.А. | 3000 | -40% | 1800 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 2200 | -30% | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии высшей категории, КМН | 2800 | -30% | 1950 |
Манипуляции |
Мануальная терапия (Миофасциальный релизинг) — 30 мин | 2500 | ||
Мануальная терапия (Миофасциальный релизинг) — 45 мин | 3200 | ||
Мануальная терапия (Миофасциальный релизинг), врач КМН — 45 мин | 4000 | ||
Мануальная терапия (Миофасциальный релизинг) — 60 мин | 4500 | ||
Сеанс остеопатии с лечебной манипуляцией | 3900 | ||
Локальная инъекционная терапия (Блокада) |
|||
Локальная инъекционная терапия (блокада) межреберная | 1800 | ||
Локальная инъекционная терапия (блокада) паравертебральная | 2000 | ||
Локальная инъекционная терапия (блокада) корешковая | 2500 | ||
Локальная инъекционная терапия (блокада) околосуставной области | 2000 | ||
Локальная инъекционная терапия (блокада) параартикулярная с препаратом Афлутоп, 2ml | 2600 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Массаж |
|||
Массаж головы | 900 | ||
Массаж лица медицинский | 2000 | ||
Массаж шейно-воротниковой зоны, 30 мин | 1200 | ||
Массаж спины и пояснично-крестцового отдела, 30 мин | 1800 | ||
Классический общий массаж тела (исключая кисти рук и стопы), 60 мин | 3000 | ||
Лимфодренажный массаж, 60 мин | 3000 | ||
Антицеллюлитный массаж (живот, бедра, ягодицы), 60 мин | 3000 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Кинезиотерапия |
|||
Кинезиотейпирование одной области (мышечная, связочная техника) | 950 | ||
Кинезиотейпирование лимфодренажное (1 область) | 1200 | ||
Кинезиотейпирование комплексное (2 области и более) | 1600 | ||
Локтевой сустав (1сустав) | 700 | ||
Плечевой сустав (1сустав) | 800 | ||
Тазобедренный сустав (1сустав) | 1000 | ||
Коленный сустав (1сустав) | 800 | ||
Голеностопный сустав (1сустав) | 800 | ||
Воротниковая зона, шейный отдел | 800 | ||
Кисть, стопа | 500 | ||
Плоскостопие (2 зоны) | 1000 | ||
Грудной отдел позвоночника | 900 | ||
Поясничный отдел позвоночника | 800 | ||
Поясничный отдел позвоночника (рост 170 и выше) | 1000 | ||
Диафрагма | 800 | ||
Диафрагма (рост 170 и выше) | 1000 | ||
Паравертебральные мышцы | 800 | ||
Паравертебральные мышцы (весь позвоночник) | 1200 | ||
Space-tape (апликация «звезда»- спина, шея, живот и т.д) |
800 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта | 2400 | -50% | 1200 |
Манипуляции |
|||
Фармакопунктура (хондропротекторы, включая препараты) | 2500 | ||
Фармакопунктура + (хондропротекторы, включая препараты) | 3000 | ||
Фармакопунктура медикаментозная (одна точка) | 500 | Иглорефлексотерапия корпоральная | 2200 | Иглорефлексотерапия корпоральная + | 2500 |
Наименование услуги | Цена по прайсу |
Светотерапия аппаратом «Биоптрон» в неврологии | Цена (руб.) |
Светотерапия «Биоптрон» — 1 поле | 600 |
Светотерапия «Биоптрон» — 2 поля | 800 |
Светотерапия «Биоптрон» — 3 поля | 950 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Дерматовенерология |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный/повторный | 2500 | -30% | 1700 |
АКЦИЯ: Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с удалением в день обращения | 2500 | -60% | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-миколога | 3100 | -35% | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога перв./повт. | 3100 | -35% | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога после удаления | 1500 | -40% | 900 |
Прием (осмотр, консультация) ребенка от 0 до 18 лет (с родителями) | 2600 | -30% | 1800 |
Манипуляции |
Взятие материала на 1 (одно) исследование | 150 | ||
Трихоскопия (без распечатки, для уточнения диагноза) | 800 | ||
Взятие материала на мицелий грибов | 500 | ||
Перевязка | 500 | ||
Введение препаратов по методу Безредки (1 зона) | 800 | ||
Оперативное лечение | |||
Местная анестезия при удалении кожных новообразований (за каждую единицу) |
500 | ||
Местная анестезия при удалении кожных новообразований более 10 (за каждый десяток) | 1500 | ||
Удаление кожных новообразований (лазерная деструкция, криодеструкция, электродеструкция) |
|||
Удаление бородавок 1-ой степени сложности до 0,3 см. (за один элемент) |
400 | * | |
Удаление бородавок 2-ой степени сложности до 0,3 см. (за один элемент) |
600 | * | |
Удаление бородавок 3-ей степени сложности до 0,3 см. (за один элемент) |
750 | * | |
Удаление бородавок 1-ой степени сложности до 1,0 см. (за один элемент) |
800 | * | |
Удаление бородавок 2-ой степени сложности до 1,0 см. (за один элемент) |
1100 | * | |
Удаление бородавок 3-ей степени сложности до 1,0 см. (за один элемент) |
1600 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 1-ой степени до 0,3 см. (за один элемент) | 1000 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 2-ой степени до 0,3 см. (за один элемент) | 1300 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 3-ей степени до 0,3 см. (за один элемент) | 1600 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 1-ой степени более 0,3 см. (за один элемент) |
1200 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 2-ой степени более 0,3 см. (за один элемент) | 1600 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 3-ей степени более 0,3 см. (за один элемент) | 1900 | * | |
Лазерное удаление папиллома (за один элемент) | 350 | * | |
Лазерное удаление папиллома (лицо/ половые органы) (за один элемент) | 750 | * | |
Лазерное удаление папиллом, 10 элементов | 2800 | * | |
Лазерное удаление ксантелазмы (1 глаз) | 3000 | * | |
Удаление ксантелязм (за 1 кв. см) |
1500 | * | |
Лазерное удаление ксантелязма (за 1 кв. см) | 1500 | * | |
Лазерное удаление ксантелязмы на веке или ресничном крае (за один элемент) |
1800 | * | |
Удаление звездчатой ангиомы (за один элемент) | 600 | * | |
Удаление точечной гемангиомы (за один элемент) | 350 | * | |
Удаление точечной гемангиомы, 10 элементов (и далее за каждый десяток) |
3000 | * | |
Удаление остроконечной кондиломы,папилломы (за один элемент) | 500 | * | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом от 15 элементов (каждые 15 элементов) | 4200 | * | |
Удаление акне, контагиозного моллюска (за один элемент) | 350 | * | |
Лазерное удаление акне, контагиозного моллюска (за один элемент) | 350 | * | |
Шлифовка рубцов, имеющих вид «плюс-ткань» (за 1 кв. см) | 1000 | * | |
Удаление кожного рога | 1000 | * | |
Лазерное удаление кожного рога | 1200 | * | |
Лазерное удаление доброкачественного невуса, пигметного пятна, себорейной кератомы более 0, 5 кв. см. (за один элемент), а также в области половых органов |
2400 | * | |
Атерома до 0,5 см.кв. (за один элемент) | 1500 | * | |
Атерома более 0,5 см.кв,киста эпидермальная (за один элемент) |
3000 | * | |
Киста сальной железы, папиллома на широком основании (за один элемент) | 500 | * | |
Лазерное удаление кисты сальной железы, папилломы на широком основании (за 1 элемент) | 600 | * | |
Милиум (белый угорь) (за один элемент) | 250 | * | |
Лазерное удаление милиум (белый угорь) (за один элемент) | 350 | * | |
Милиум, 10 элементов (и далее за каждый десяток) |
2000 | * | |
Лазерное удаление милиум, 10 элементов (и далее за каждый десяток) |
3000 | * |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Оториноларингология |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога перв./повт | 3200 | -40% | 1900 |
Обследования |
|||
Взятие материала на 1 (одно) исследование | 300 | ||
Сбор слухового паспорта | 1200 | ||
Отоневрологическое тестирование | 700 | ||
Непрямая ларингоскопия | 500 | ||
Задняя риноскопия | 500 | ||
Стрептатест | 950 | ||
УЗ исследование околоносовых пазух, аппарат «Синускан» | 1050 | ||
Эндовидеоскопическое исследование верхних дыхательных путей (полное) | 2900 | ||
Эндовидеоскопическое исследование носа, носоглотки | 1900 | ||
Эндовидеоскопическое исследование глотки, гортани | 1900 | ||
Эндовидеоскопическое исследование уха | 1100 | ||
Импедансометрия | 1100 | ||
Процедуры |
|||
Анемизация слизистой оболочки полости носа | 850 | ||
Аппликационная анестезия слизистой носа, глотки | 850 | ||
Аппликация лекарственных веществ на слизистую оболочку глотки, полости носа | 800 | ||
Смазывание слизистой глотки лекарственными веществами | 650 | ||
Удаление серной пробки наружного слухового прохода (1 ухо) | 1750 | ||
Туалет наружного слухового прохода | 1100 | ||
Постановка турунды с лекарственными веществами в наружный слуховой проход | 900 | ||
Промывание полости аттика | 1400 | ||
Туалет полости уха после радикальной операции | 1600 | ||
Инстилляция сложных капель в нос/наружный слуховой проход (со стоимостью изготовления) | 750 | ||
Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) | 1200 | ||
Пневмомассаж барабанной перепонки | 650 | ||
Продувание слуховых труб по Политцеру | 950 | ||
Послеоперационный туалет носа/глотки/уха | 950 | ||
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ в полость (1 процедура) | 2200 | ||
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер с введением лекарственных веществ (1 процедура) | 850 | ||
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ в полость и установкой катетера (1 процедура) | 2700 | ||
Носоглоточный шпрей по Бахону | 950 | ||
Перемещение лекарственных веществ по Проетцу | 1300 | ||
Парацентез барабанной перепонки (1 ухо) | 1600 | ||
Парацентез барабанной перепонки радиоволновым методом (1 ухо) | 1600 | ||
Внутригортанное вливание лекарственных веществ (1 процедура) | 950 | ||
Промывание лакун небных миндалин через канюлю (1 процедура) | 1300 | ||
Промывание лакун небных миндалин при помощи аппарата «Тонзиллор» (1 процедура, не включающая анестезию и аппликацию лекарственных веществ после промывания) | 1950 | ||
Комплексная процедура промывания лакун небных миндалин аппаратом «Тонзиллор» с анестезией и аппликацией лекарственных веществ после промывания (1 процедура) | 3600 | ||
Фонофорез лекарственных веществ при помощи аппарата «Тонзиллор» (1 процедура) | 1300 | ||
Блокада меатотимпанальная с учетом стоимости препарата (1 процедура) | 1100 | ||
Блокада нижних носовых раковин по Агаеву-Майковой (1 сторона) | 1100 | ||
Блокада небных миндалин (1 сторона) | 1600 | ||
Блокада сосцевидного отростка (1 сторона) | 1600 | ||
Аутогемотерапия уха, включая приготовление сыворотки крови (1 процедура) | 1900 | ||
Передняя тампонада носа | 3000 | ||
Задняя тампонада носа | 2500 | ||
Радиоволновая/лазерная коагуляция сосудов полости носа (1 процедура) | 2700 | ||
Вскрытие ретенционной кисты небной миндалины (1 образование) | 1500 | ||
Вскрытие паратонзиллярого абцесса (первично) | 5300 | ||
Разведение краев разреза после вскрытия паратонзиллярного абсцесса (1 процедура) | 1500 | ||
Вскрытие абсцесса наружного слухового прохода и ушной раковины | 4200 | ||
Вскрытие абсцесса носа и носовой перегородки | 7500 | ||
Вскрытие отогематомы | 3900 | ||
Перевязка с санацией полости абсцесса носа/уха, постановка дренажа | 1900 | ||
Оперативное лечение |
|||
Лазерная/радиоволновая аденотомия | 28500 | ||
Лазерная/радиоволновая тонзиллотомия | 10500 | ||
Лазерная/радиоволновая тонзиллэктомия | 27500 | ||
Лазерная/радиоволновая пластика внутриносовых структур, включая подслизистую вазотомию | 35500 | ||
Лазерная/радиоволновая коагуляция образований носоглотки | 8600 | ||
Лазерная/радиоволновая палатинопластика | 8800 | ||
Лазерная/радиоволновая полипотомия полости носа 1 категории сложности | 20900 | ||
Лазерная/радиоволновая полипотомия полости носа 2 категории сложности | 27500 | ||
Лазерная/радиоволновая увулотомия | 9900 | ||
Пластика уздечки губ, языка | 10700 | ||
Полипотомия уха | 6600 | ||
Лазерное/радиоволновое удаление папилломы верхних дыхательных путей за 1 элемент | 3800 | ||
Анестезиологическое пособие при оперативных вмешательствах (комбинированная анестезия) | 5500 | ||
Закрытая репозиция костей носа | 12000 | ||
Латероконхопексия (1 сторона) | 7000 | ||
Гайморотомия 1 категории сложности | 32000 | ||
Гайморотомия 2 категории сложности | 42000 | ||
Лазерное/радиоволновое рассечение синехий полости носа | 6000 | ||
Криодеструкция небных миндалин (1 процедура) | 2800 | ||
Лазерная терапия храпа, аппарат «Fotona» (3 процедуры) | 6000 | ||
Удаление атеромы ушной раковины | 12000 | ||
Удаление инородного тела полости носа (1 категории сложности) | 2900 | ||
Удаление инородного тела полости носа (2 категории сложности) | 3900 | ||
Удаление инородного тела глотки | 3900 | ||
Удаление инородного тела гортани | 3900 | ||
Удаление инородного тела наружного слухового прохода (1 категории сложности) | 2900 | ||
Удаление инородного тела наружного слухового прохода (2 категории сложности) | 3900 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Урология |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный/повторный | 2500 | -40% | 1500 |
Прием (осмотр, консультация, оценка результатов обследования) врача-уролога перв./повт, с назначением лечения | 3600 | -30% | 2500 |
Манипуляции |
|||
Забор секрета простаты на микроскопическое исследование (без стоимости анализов) | 1000 | ||
Взятие мазка | 300 | ||
Сдача эйякулята на исследования (без стоимости анализов) | 1000 | ||
Экстренная профилактика после случайных половых связей | 3900 | ||
Процедуры |
|||
Внутрикавернозное введение препаратов | 1500 | ||
Инстилляция уретры имочевого пузыря (включая препараты) | 1600 | ||
Инстилляция уретры (включая стоимость препаратов) 15-30 мин | 1000 | ||
Инстиляция сложным раствором уретры и мочевого пузыря | 4000 | ||
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1000 | ||
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1500 | ||
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (выведение мочи с установкой катетера Фолея) | 2000 | ||
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1000 | ||
Массаж уретры на буже (1 сеанс) | 750 | ||
Промывание мочевого пузыря | 1000 | ||
Новокаиновая блокада семенного канатика без стоимостипрепаратов | 1500 | ||
Смена уретрального катетера у женщин | 1000 | ||
Смена уретрального катетера у мужчин | 1800 | ||
Смена эпицистостомического катетера | 2500 | ||
Обработка полового члена (включая стоимость препаратов) 10-25 мин | 500 | ||
Разделение синехий полового члена (1 процедура) | 2000 | ||
Физиотерапия (на аппарате «Яровит»: ЛОД-терапия) | 1000 | ||
Устранение перекрута семенного канатика (консервативное) | 1000 | ||
Физиотерапия: Внутриполостная лазеротерапия (1 сеанс) | 1500 | ||
Физиотерапия: Внутриполостная тепловибромагнит (1 сеанс) | 1500 | ||
Физиотерапия (на аппарате «Интратерм»: термотерапия) | 1000 | ||
Физиотерапия (на аппарате «Интрамаг»: магнитоферез) | 1000 | ||
Комплекс 1: Массаж предстательной железы, термотерапия, ЛОД терапия (15 минут) | 2800 | ||
Комплекс 2: Массаж предстательной железы, термотерапия, инстиляция в уретру лекарственным препаратом, магнитотерапия (15 минут) | 2900 | ||
Комплекс 3: Массаж предстательной железы, термотерапия, инстиляция в уретру лекарственным препаратом, магнитотерапия, ЛОД терапия (30 минут) | 3600 | ||
Комплекс 4: Массаж предстательной железы, внутриполостная лазеротерапия, инстиляция в уретру лекарственным препаратом, магнитотерапия (15 минут) | 3100 | ||
Комплекс 5: Массаж предстательной железы, внутриполостная лазеротерапия, инстиляция в уретру лекарственным препаратом, магнитотерапия, ЛОД терапия (30 минут) | 3800 | ||
Инстилляция в заднюю уретру одноразовым катетером (с лекарственными препаратами) | 1400 | ||
Инъекция в бляшку (болезнь Пейрони) | 1600 | ||
Операция: пластика уздечки | 5300 | ||
Операция: удаление кондилом методом коагуляции (1 сеанс) | 3200 | ||
Удаление множественных кондилом (более 5) | 4800 | ||
Операция: удаление олеогранулём и других инородных тел | 3000 | ||
Снятие швов | 1000 | ||
Перевязка | 1000 | ||
Операция: удаление инородного тела уретры | 2500 | ||
Операция: вправление головки полового члена при перафимозе | 4000 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Гинекология |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога | 2400 | -20% | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога высшей категории / К.М.Н. | 3200 | -40% | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога высшей категории / К.М.Н. | 3200 | -40% | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога | 3200 | -40% | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врачом-акушер-гинекологом беременных | 3200 | -40% | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врачом по двум специальностям (совмещенный прием) | 4400 | -35% | 2800 |
Выдача справки врачом акушер-гинекологом | 800 | ||
Оценка результатов анализов (15 мин) | 800 |
Манипуляции |
|
Взятие материала на 1 (одно) исследование (без стоимости исследования) | 250 | ||
Взятие материала на 1 (одно) исследование (без стоимости исследо-вания, без приема) | 500 | ||
Введение импланона (без стоимости импланта) | 3500 | ||
Удаление импланона | 3500 | ||
Расцеживание молочной железы | 700 | ||
Обследования |
|||
Фотокольпоскопия | 1600 | ||
Эхографическая ГСГ со стоимостью препаратов | 3000 | ||
Диагностика беременности (тест) | 250 | ||
Неинвазивный пренатальный скрининг «The IONA тест» | 35000 | ||
Лабораторное исследование по определению пола плода по крови матери | 8000 | ||
Лабораторное исследование по определению резус-фактора плода по крови матери | 9000 | ||
Процедуры |
|||
Лечебная обработка влагалища при воспалении (со стоимостью препарата) | 600 | ||
Парацерквикальная анастезия | 500 | ||
Лечение кондиломатоза вульвы методом химической аппликации | 500 | ||
Лечение кисты бартолиновой железы методом постановки интимного пирсинга | 5000 | ||
Консервативное лечение шейки матки (со стоимостью препаратов) | 1500 | ||
Гинекологический массаж | 1000 | ||
Введение лекарственных веществ в задний свод | 500 | ||
Остановка кровотечения гемостатической губкой | 100 | ||
Замена гинекологических колец | 500 | ||
Катетеризация мочевого пузыря | 500 | ||
Медикаментозное прерывание беременности (Мифепристон+Мизопростол) | 7800 | ||
Медикаментозное прерывание беременности (Мифегин+Миролют) | 9550 | ||
Пункция молочных желез (без УЗ контроля) | 800 | ||
Внутриполостная лазеротерапия | 1100 | ||
Плазмолифтинг в гинекологии | 4800 | ||
Оперативное лечение |
|||
Операция: раздельное диагностическое выскабливание с местной анестезией | 7500 | ||
Операция: прерывание беременности на ранних сроках до 6 недель (со стоимостью анестезии) | 6500 | ||
Операция: прерывание беременности на ранних сроках от 6 до 8 недель (со стоимостью анестезии) | 8500 | ||
Операция: пункция кисты наружных половых органов | 1500 | ||
Операция: введение ВМС (со стоимостью спирали) 30 мин | 5400 | ||
Операция: удаление ВМС | 1500 | ||
Операция: введение ВМС (без стоимостьи спирали) 30 мин | 2500 | ||
Операция: введение ВМС Мирена (без стоимости спирали) 30 мин | 4000 | ||
Операция: удаление ВМС экстрактором или кюреткой | 3000 | ||
Операция: удаление (марсупилизация) кисты бартолиновой железы 60 мин | 6500 | ||
Операция: вскрытие бартолиновой железы | 4000 | ||
Операция: гидротубация (восстановление проходимости маточных труб) | 1650 | ||
Операция: аспирационная биопсия эндометрия | 3000 | ||
Операция: биопсияшейки матки | 2500 | ||
Диатероагуляция | 2500 | ||
Диатермоэлектропунктура (наботиевых кист) | 1500 | ||
Диатермоэлектроэкцизия шейки матки с последующей обработкой влагалища (2 обработки– бесплатно) | 4900 | ||
Криодеструкция эрозий шейки матки | 3000 | ||
Лазеровапоризация кисты шейки матки | 3100 | ||
Лазеровапоризация эктопии шейки матки | 6000 | ||
Лазерное удаление кондилом слизистой влагалища | 4000 | ||
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 4000 | ||
Удаление полипов цервикального канала | 4500 | ||
Удаление кисты шейки матки методом радиоволновой хирургии (на аппаратеSuzgitzoa) | 4000 | ||
Удаление эктопии шейки маткиметодом радиоволновой хирургии (на аппаратеSuzgitzoa) | 6000 | ||
Удаление кондилом слизистой влагалищаметодом радиоволновой хирургии (на аппарате Suzgitzoa) | 4000 | ||
Операция: гименопластика | 14000 | ||
Операция: дефлорация | 10000 | ||
Эстетическая гинекология. Интимная контурная пластика. |
|||
Коррекция малых/больших половых губ (ReneAll 1,0 мл.) | 14500 | ||
Коррекция малых/больших половых губ (ReneAll 2,0 мл.) | 20000 | ||
Аугментация точки G (ReneAll 1,0 мл.) | 15000 |
Наименование услуги | Цена по прайсу |
Оформление справок | Цена (руб.) |
Оформление выписки из медицинской карты ф. 027/у | 750 |
Оформление справки в бассейн для взрослых | 1000 |
Оформление справки для спортивных клубов | 1300 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Акции и специальные предложения |
|||
Ксеомин (1 единица) | 380 | 320 | |
Princess Filler 1,0 ml АКЦИЯ | 13900 | 9500 | |
Princess Volume 1,0 ml АКЦИЯ | 14900 | 9500 | |
Jalupro, 3ml | 10800 | 9500 | |
Комбинированная чистка Holy Land | 4500 | 3900 | |
Миостимулирующий массаж | 2300 | 1950* | |
