Если вы ищете диагностический центр магнитно-резонансной томографии, обращайтесь в МедЭксперт. У нас можно сделать МРТ недорого и качественно. Используется современный открытый томограф HITACHI APERTO Lucent O5 (0.4T), который видит все патологические изменения внутренних органов и при этом на 100% безопасен для человека.
Запись по телефону: 8 (812) 207-07-05, 8 (900) 625-05-90
Исследование назначается как при подозрении на эти патологические состояния, так и при уже установленном диагнозе для контроля эффективности лечения.
Наименование услуги | Цена по прайсу | Акция | Цена по акции |
Диагностика |
|||
Магнитно-резонансная томография (МРТ) |
|||
МРТ головного мозга | 4375 | -20% | 3500 |
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 5625 | -20% | 4500 |
МРТ вен головного мозга | 3750 | -20% | 3000 |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 5625 | -20% | 4500 |
МРТ артерий головного мозга | 2500 | -20% | 2000 |
МРТ сосудов (артерий и вен) головного мозга | 5625 | -20% | 4500 |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 8750 | -20% | 7000 |
МРТ головного мозга и орбит | 5750 | -20% | 4600 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и орбит | 8125 | -20% | 6500 |
МРТ пазух носа | 2500 | -20% | 2000 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5750 | -20% | 4600 |
Мосто-мозжечковый угол | 4375 | -20% | 3500 |
Мосто-мозжечковый угол + головный мозг | 6250 | -20% | 5000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4375 | -20% | 3500 |
МРТ шейного отдела позвоночника и головного мозга | 8125 | -20% | 6500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4375 | -20% | 3500 |
МРТ двух отделов позвоночника | 8000 | -20% | 6400 |
МРТ трех отделов позвоночника | 11500 | -20% | 9200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4375 | -20% | 3500 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (копчика) | 4375 | -20% | 3500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 6500 | -20% | 5200 |
МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 9500 | -20% | 7600 |
МРТ трех отделов позвоночника и копчика | 12500 | -20% | 10000 |
МРТ сакроилеальных (крестцово-подвздошных) сочленений | 6250 | -20% | 5000 |
МРТ тазобедренного сустава | 5500 | -20% | 4400 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 8000 | -20% | 8000 |
МРТ локтевого сустава | 5500 | -20% | 4400 |
МРТ лучезапястного сустава | 5500 | -20% | 4400 |
МРТ кисти | 6250 | -20% | 5000 |
МРТ коленного сустава | 5500 | -20% | 4400 |
МРТ двух коленных суставов | 10000 | -20% | 8000 |
МРТ голеностопного сустава | 5500 | -20% | 4400 |
Запись на диск — в подарок | 0 | ||
Повторная запись исследования на диск | 200 | ||
Оставьте заявку, мы подберем подходящего специалиста и свяжемся в ближайшее время для подтверждения.
Вы можете оставить свой номер, мы вам перезвоним в ближайшее время и уточним все вопросы.
Пожалуйста, заполните необходимые поля. Мы свяжемся с вами для уточнения информации в ближайшее время и подтвердим заявку.